00 00 0089 | Pneumatic Basic Crimping Tool, including pressure regulator, safety valve and nylon (PA) twisted-hose 1/box | 氣動(dòng)壓蓋器,包括壓力調(diào)節(jié)器,**閥和尼龍(PA)扭曲軟管 1/盒 |
00 00 0120 | Hanging device with balancer | 平衡懸掛裝置 |
00 00 1898 | Stand with Foot Switch for Pneumatic Basic Crimping Tool 1/box | 氣動(dòng)壓蓋器的基座 1/盒 |
01-CVG | 0.1ml crimp top round bottem vial,500pk | 0.1ml 鉗口樣品瓶-gold 級(jí)玻璃,500個(gè)/包 |
02 36 2403 | 2 ml Luer-Slip Plastic Disposable Syringe packed ,per 100 pieces | 2mL塑料針筒,100個(gè) |
02-CTVG | 200 uL CRIMP VIAL 500/PK CLR TAPERED | 鉗口瓶 |
02-FISVG | 9MM CLR VIAL W/FUSED INSERT, 200UL, PK500 | 鉗口瓶 |
02-MTVWG | 200ul insert, 6x31, Gold grade pk1000 | 200ul 內(nèi)插管, 6x31, Gold 級(jí) pk1000 |
02-NV | 200 uL NECKLESS INSERT FLAT BASE, CLEAR | 200 uL 直筒內(nèi)插管,平底, 透明 |
03-FIRV | 300UL FIXED INSERT SNAP CAP CLEAR VIALS,500/PK | 300UL 壓蓋樣品瓶,固定內(nèi)插管,500/PK |
03-FISV | MICRO+ 300UL FIXED INSERT CLR 9MM SCREW TOP VIAL 500/PK | MICRO+ 300UL 固定內(nèi)插管 9MM 透明螺口瓶 500/PK |
03-PPSVW | 300UL 9-425 PP SCREW VIAL 100/PK | 300UL 9-425 PP 螺口瓶 100/PK |
05 09 0129 | 0.1ml Micro-Insert, 31 x 5mm, clear glass, 15mm top 1000/box | 0.1ml 微量?jī)?nèi)插管, 31 x 5mm, 透明玻璃, 15mm 開(kāi)口 1000/包 |
05 09 0269 | 0.1ml Micro-Insert, 31 x 5mm, clear glass, 9mm top 1000/box | 0.1ml 微量?jī)?nèi)插管, 31 x 5mm, 透明玻璃, 9mm 開(kāi)口 1000/包 |
05 09 0279 | 0.05ml Micro-Insert, 27.5 x 4mm, clear glass, spring necessary 10x100個(gè) | 0.05ml 微量?jī)?nèi)插管, 27.5 x 4mm, 透明玻璃, 需彈簧支腳 10x100pcs |
05 09 0706 | 0.1ml Micro-Insert, 34 x 5mm, clear glass, 13mm top 1000/box | 0.1ml 微量?jī)?nèi)插管, 34 x 5mm, 透明玻璃, 13mm 開(kāi)口 1000/包 |
05 09 0968 | 0.1ml Micro-Insert, 29 x 5mm, clear glass, with attached plastic spring 10x100pcs | 0.1ml 微量?jī)?nèi)插管, 29 x 5mm, 透明玻璃, 帶塑料彈簧支腳 10x100個(gè) |
05 09 1674 | 0.2ml Micro-Insert, 31 x 5mm, clear glass, flat bottom 1000/box | 0.2ml 微量?jī)?nèi)插管, 31 x 5mm, 透明玻璃, 平底 1000/包 |
05 13 0426 | Spring for 05 09 0279, 36 x 5mm 10x100個(gè) | 彈簧支腳 用于 05 09 0279, 36 x 5mm 10x100pcs |
05-CTV(A) | 0.5ml taper vial, pk100 30x7mm, amber crimp pk500 | 0.5ml 尖底鉗口樣品瓶, 棕色 pk100 30x7mm, pk500 |
06 09 0357 | 0.1ml Micro-Insert, 31 x 6mm, clear glass, 15mm top 10x100pcs | 0.1ml 微量?jī)?nèi)插管, 31 x 6mm, 透明玻璃, 15mm 開(kāi)口 10x100個(gè) |
06 09 0651 | 0.3ml Micro-Insert, 43.5 x 6mm, clear glass, 13mm top 1000/box | 0.3ml 微量?jī)?nèi)插管, 43.5 x 6mm, 透明玻璃, 13mm 開(kāi)口 1000/包 |
06 09 0669 | 0.1ml Micro-Insert, 31 x 6mm, clear glass, 12mm top 10x100pcs | 0.1ml 微量?jī)?nèi)插管, 31 x 6mm, 透明玻璃, 開(kāi)口12mm 10x100個(gè) |
06 09 0865 | 0.1ml Micro-Insert, 29 x 5.7mm, clear glass, with attached Plastic Spring 10x100pcs | 0.1ml 微量?jī)?nèi)插管, 29 x 5.7mm, 透明玻璃, 帶有塑料彈簧支腳 10x100個(gè) |
06 09 0866 | 0.2ml Micro-Insert, 31 x 6mm, clear glass, flat bottom10x100pcs | 0.2ml 微量?jī)?nèi)插管, 31 x 6mm, 透明玻璃, 平底 10x100個(gè) |
06 09 1240 | 0.1ml Micro-Insert, 31 x 6mm, clear glass, 15mm top (>>> silanized <<<) 1000/box | 0.1ml 微量?jī)?nèi)插管, 31 x 6mm, 透明玻璃, 15mm 開(kāi)口 (>>> 硅烷化 <<<) 1000/包 |
06 09 1343 | 0.1ml Micro-Insert, 29 x 5.7mm, clear glass, with attached Plastic Spring (>>> silanized <<<) 1000/box | 0.1ml 微量?jī)?nèi)插管, 29 x 5.7mm, 透明玻璃, 帶塑料彈簧支腳 (>>>硅烷化<<<) 1000/包 |
06 19 2240 | 0.1ml PP Micro-Insert, 29 x 6mm, clear, 10mm top, with filling lines,1000PK | 0.1ml PP 內(nèi)插管, 29 x 6mm, 透明, 10mm 開(kāi)口,1000PK |
06 19 2241 | 0.1ml PP Micro-Insert, 29 x 6mm, clear, 10mm top, with filling lines and attached Plastic Spring,1000p | 0.1ml PP 內(nèi)插管,29 x 6mm,透明, 10mm 開(kāi)口, 帶有塑料彈簧支腳,1000個(gè) 1000/包 |
06 19 2242 | 0.2ml PP Micro-Insert, 31 x 6mm, clear, flat bottom,1000PK | 0.2ml PP 內(nèi)插管, 31 x 6mm, 透明,平底 ,1000PK |
06-CTV(A) | 600UL 8MM CRIMP AMB TAPERED BOTTOM, 500/PK | 600UL 8MM 棕色鉗口瓶,尖底, 500/PK |
08 02 0005 | 8mm Septa, PTFE red/Silicone white/PTFE red, 45° shore A, 1.0mm 1000/box | 8mm 隔墊, 紅色PTFE/白色硅橡膠/紅色PTFE, 硬度(Shore A 45°), 1.0mm 1000/包 |
08 02 0009 | 8mm Septa, Silicone cream/PTFE red, 55° shore A, 1.5mm 1000/box | 8mm 隔墊, 乳白色硅橡膠/紅色PTFE, 肖氏硬度-55°, 1.5mm 1000/包 |
08 02 0039 | 8mm Septa, Silicone white/PTFE blue, 55° shore A, 0.9mm, slitted 1000/box | 8mm 隔墊, 白色硅橡膠/藍(lán)色PTFE, 硬度(Shore A 55°), 0.9mm, 預(yù)切狹縫 1000/包 |
08 02 0103 | 8mm Septa, Silicone white/PTFE red, 45° shore A, 1.3mm 1000/box | 8mm 隔墊, 白色硅橡膠/紅色PTFE, 硬度(Shore A 45°), 1.3mm 1000/包 |
08 02 0177 | 8mm Septa, PTFE virginal, 53° shore D, 0.25mm 1000/box | 8mm 隔墊, PTFE, 硬度(肖氏硬度(53°) D), 0.25mm 1000/包 |
08 02 0220 | 8mm Septa, Viton 1A black, 70° shore A, 1.5mm 1000/box | 8mm 隔墊, 黑色氟橡膠, 肖氏硬度-70°, 1.5mm 1000/包 |
08 02 0232 | 8mm Septa, Natrual Rubber red-orange/TEF transparent, 60° shore A, 1.0mm 1000/box | 8mm 隔墊, 橙色天然橡膠/透明 TFE, 硬度(60° shore A), 1.0mm 1000/包 |
08 02 0355 | 8mm Septa, Natural Rubber red-orange/TEF transparent, 60° shore A, 1.3mm 1000/box | 8mm 隔墊, 橙色天然橡膠/透明TEF, 硬度(Shore A 60°), 1.3mm 1000/包 |
08 02 0563 | 8mm Septa, Silicone transparent blue/PTFE white, 45° shore A, 1.3mm 1000/box | 8mm 隔墊, 透明藍(lán)色硅橡膠/白色PTFE, 肖氏硬度-45°, 1.3mm 1000/包 |
08 02 0774 | 8mm Septa, Viton 1A black, 70° shore A, 1.0mm 1000/box | 8mm 隔墊, 黑色氟橡膠, 肖氏硬度-70°, 1.0mm 1000/包 |
08 02 0881 | 8mm Septa, Silicone dark blue/PTFE white, 45° shore A, 1.3mm 1000/box | 8mm 隔墊, 深藍(lán)色硅橡膠/白色PTFE, 肖氏硬度-45°, 1.3mm 1000/包 |
08 02 1633 | 8mm Septa, Butyl red/PTFE grey, 55° shore A, 1.3mm 1000/box | 8mm 隔墊, 紅色丁基橡膠/灰色PTFE, 肖氏硬度-55°, 1.3mm 1000/包 |
08 02 1680 | 8mm Septum, PTFE grey/Butyl red/PTFE grey, 55° shore A, 1.3mm 1000/box | 8mm 隔墊, 灰色PTFE/紅色丁基橡膠/灰色PTFE, 肖氏硬度-55°, 1.3mm 1000/包 |
08 02 1966 |
8mm Septa, RedRubber
/ PTFE beige, 45° shore A, 1,0mm
1000/box |
8mm隔墊, 紅色橡膠 / 米色PTFE, 硬度45° shore A, 1.0mm,1000個(gè) |
08 03 0055 | 8mm Combination Seal: Aluminium Cap, clear lacquered, centre hole; Viton 1A black, 70° shore A, 1.5mm 1000/box | 8mm 已組裝瓶蓋: 鋁蓋, 透明涂層,中心開(kāi)孔; 黑色氟橡膠, 肖氏硬度-70°, 1.5mm 1000/包 |
08 03 0113 | 8mm Combination Seal: Aluminium Cap, clear lacquered, centre hole; PTFE red/Silicone white/PTFE red, 45° shore A, 1.0mm 1000/box | 8mm 組合瓶蓋: 鋁蓋, 透明涂層, 中心開(kāi)孔; 紅色PTFE/白色硅橡膠/紅色PTFE, 硬度(Shore A 45°), 1.0mm 1000/包 |
08 03 0165 | UltraClean Closure: 8mm Aluminium Cap, clear lacquered, centre hole; Silicone cream/PTFE red, 55° shore A, 1.5mm 1000/box | 超潔凈瓶蓋: 8mm 鋁蓋, 透明涂層,中心開(kāi)孔; 乳白色硅橡膠/紅色PTFE, 肖氏硬度-55°, 1.5mm 1000/包 |
08 03 0249 | UltraClean Closure: 8mm Aluminium Cap, clear lacquered, centre hole; Silicone white/PTFE red, 45° shore A, 1.3mm 1000/box | 超潔凈瓶蓋: 8mm 鋁蓋, 透明涂層, 中心開(kāi)孔; 白色硅橡膠/紅色PTFE, 硬度(Shore A 45°), 1.3mm 1000/包 |
08 03 0268 | 8mm Combination Seal: Aluminium Cap, clear lacquered, centre hole; PTFE virginal, 53° shore D, 0.25mm 1000/box | 8mm 已組裝瓶蓋: 鋁蓋, 透明涂層,中心開(kāi)孔; PTFE virginal, 肖氏硬度(53°) D, 0.25mm 1000/包 |
08 03 0451 | 8mm Combination Seal: Aluminium Cap, clear lacquered, centre hole; Natural Rubber red-orange/TEF transparent, 60° shore A, 1.0mm 1000/box | 8mm 組合瓶蓋: 鋁蓋, 透明涂層, 中心開(kāi)孔; 橙色天然橡膠/透明TEF, 硬度(Shore A 60°), 1.0mm 1000/包 |
08 03 0599 | 8mm Combination Seal: Aluminium Cap, clear lacquered, centre hole; Silicone transparent blue/PTFE white, 45° shore A, 1.3mm 1000/box | 8mm 已組裝瓶蓋: 鋁蓋, 透明涂層,中心開(kāi)孔; 透明藍(lán)色硅橡膠/白色PTFE, 肖氏硬度-45°, 1.3mm 1000/包 |
08 03 0861 | 8mm Combination Seal: Aluminium Cap, clear lacquered, centre hole; Viton 1A black, 70° shore A, 1.0mm 1000/box | 8mm 已組裝瓶蓋: 鋁蓋, 透明涂層,中心開(kāi)孔; 黑色氟橡膠, 肖氏硬度-70°, 1.0mm 1000/包 |
08 03 0884 | 8mm Combination Seal: Aluminium Cap, clear lacquered, centre hole; Silicone dark blue/PTFE white, 45° shore A, 1.3mm 1000/box | 8mm 已組裝瓶蓋: 鋁蓋, 透明涂層,中心開(kāi)孔; 深藍(lán)色硅橡膠/白色PTFE, 肖氏硬度-45°, 1.3mm 1000/包 |
08 03 1156 | 8mm Combination Seal: Aluminium Cap, clear lacquered, centre hole; Silicone white/PTFE red, 45° shore A, 1.3mm, slitted 1000/box | 8mm 已組裝瓶蓋: 鋁蓋, 透明涂層,中心開(kāi)孔; 白色硅橡膠/紅色PTFE, 肖氏硬度-45°, 1.3mm, 預(yù)切狹縫 1000/包 |
08 03 1935 | 8mm Combination Seal: Aluminium Cap, clear lacquered, centre hole; Natural Rubber red-orange/TEF transparent, 60° shore A, 1.0mm 1000/box | 8mm 已組裝瓶蓋: 鋁蓋, 透明涂層,中心開(kāi)孔; 橙色天然橡膠/透明 TFE, 硬度(60° shore A), 1.0mm 1000/包 |
08 03 2042 | 8mm Combination Seal: Aluminium Cap, clear lacquered, centre hole; RedRubber/PTFE beige, 45° shore A, 1.0mm 1000/box | 8mm 已組裝瓶蓋: 鋁蓋, 透明涂層,中心開(kāi)孔; 紅色丁基橡膠/米色PTFE, 肖氏硬度-45°, 1.0mm 1000/包 |
08 05 0890 | DW-Block "riplate" , PP, 96 Positions (Ritter) 1/box | DW-Block "riplate"板 , PP, 96孔 (Ritter) 1/包 |
08 05 0894 | SQW-Block, PP, 96 Positions (Ritter) 1/box | SQW-Block板, PP, 96孔 (Ritter) 1/包 |
08 05 0895 | Micro-Tube-Rack-System, PP, 96 Positions (Ritter) 1/box | 微量?jī)?nèi)插管架, PP, 96 孔,一個(gè) |
08 05 0944 | MT-Plate, PP, 96 Positions (Ritter) 1/box | MT-Plate板, PP, 96孔 (Ritter) 1/包 |
08 06 0005 | 8mm Crimper 1/box | 8mm 鉗口蓋加蓋器 1/包 |
08 06 0149 | 8mm Crimping Head 1/box | 8mm 鉗口加蓋器頭 1/包 |
08 07 0001 | 8mm Decapper 1/box | 8mm 去蓋器 1/包 |
08 07 0153 | 8mm Decapping Head 1/box | 8mm 去蓋器頭 1/包 |
08 08 0027 | 8mm PP Screw Cap, black, centre hole, 8-425 thread 10x100pcs | 8mm PP螺口瓶, 黑色, 中心開(kāi)孔, 8-425螺口 10x100個(gè) |
08 08 0420 | 8mm PP Screw Cap, black, closed top, 8-425 thread 1000/box | 8mm PP 螺口瓶,黑色, 實(shí)心瓶蓋, 8-425 螺紋 1000/包 |
08 08 0435 | 8mm PP Screw Cap, white, closed top, 8-425 thread 1000/box | 8mm PP 螺口瓶,白色, 實(shí)心瓶蓋, 8-425 螺紋 1000/包 |
08 08 0436 | 8mm PP Screw Cap, white, centre hole, 8-425 thread 1000/box | 8mm PP 螺口瓶,白色, 中心開(kāi)孔, 8-425 螺紋 1000/包 |
08 08 1675 | 8mm PE Push-On Cap, blue, with thinned penetration area 1000/box | 8mm PE 卡口蓋,藍(lán)色, 穿刺區(qū)域薄 1000/包 |
08 09 0258 | 0.6ml Crimp Neck Micro-Vial, 40 x 7mm, amber glass, 1st hydrolytic class, conical 1000/box | 0.6ml 鉗口 微量樣品瓶, 40 x 7mm, 棕色玻璃, 使用1型玻璃制造, 錐形底 1000/包 |
08 09 0276 | 0.3ml Crimp Neck Micro-Vial, 31.5 x 5.5mm, clear glass, 1st hydrolytic class, round bottom 1000/box | 0.3ml 鉗口 微量樣品瓶, 31.5 x 5.5mm, 透明玻璃, 使用1型玻璃制造, 圓底 1000/包 |
08 09 0284 | 0.8ml Crimp Neck Vial, 30 x 8.2mm, clear glass, 1st hydrolytic class 1000/box | 0.8ml 鉗口 樣品瓶, 30 x 8.2mm, 透明玻璃, 使用1型玻璃制造 1000/包 |
08 09 0305 | 0.6ml Crimp Neck Micro-Vial, 40 x 7mm, clear glass, 1st hydrolytic class, conical 1000/box | 0.6ml 鉗口 微量樣品瓶, 40 x 7mm, 透明玻璃, 使用1型玻璃制造, 錐形底 1000/包 |
08 09 0405 | 0.7ml Crimp Neck Vial, 40 x 7mm, clear glass, 1st hydrolytic class 1000/box | 0.7ml 鉗口 樣品瓶, 40 x 7mm, 透明玻璃, 使用1型玻璃制造 1000/包 |
08 09 0406 | 0.7ml Crimp Neck Vial, 40 x 7mm, amber glass, 1st hydrolytic class 1000/box | 0.7ml 鉗口 樣品瓶, 40 x 7mm, 棕色玻璃, 使用1型玻璃制造 1000/包 |
08 09 0606 | 0.3ml Crimp Neck Micro-Vial, 31.5 x 5.5mm, clear glass, 1st hydrolytic class, conical 1000/box | 0.3ml 鉗口 微量樣品瓶, 31.5 x 5.5mm, 透明玻璃, 使用1型玻璃制造, 錐形底 1000/包 |
08 09 0845 | 1.2ml Crimp Neck Vial, 40 x 8.2mm, clear glass, 1st hydrolytic class 1000/box | 1.2ml 鉗口瓶, 40 x 8.2mm, 透明玻璃, 使用1型玻璃制造 1000/包 |
08 09 0888 | 0.35ml DW Micro-Insert, 42.5 x 6mm, clear glass, 17mm top 960/box | 0.35ml DW 微量?jī)?nèi)插管, 42.5 x 6mm, 透明玻璃, 開(kāi)口17mm 960/包 |
08 09 0903 | 0.8ml MTRS Micro-Insert, 40 x 7,6mm, clear glass, U-shaped bottom ,960 | 0.8ml MTRS 玻璃內(nèi)插管, 40 x 7,6mm, U-型底 ,960個(gè) |
08 09 0909 | 1ml SQW Micro-Insert, 45.9 x 7.6mm, clear glass, 1st hydrolytic class, round bottom,960 | 1ml SQW玻璃內(nèi)插, 45.9 x 7.6mm,圓底,960個(gè) |
08 09 0953 | 1.2ml Crimp Neck Vial, 40 x 8.2mm, amber glass, 1st hydrolytic class 1000/box | 1.2ml 鉗口瓶, 40 x 8.2mm, 棕色瓶子, 使用1型玻璃制造 1000/包 |
08 09 1080 | 0.4ml Crimp Neck Micro-Vial, 30 x 7mm, amber glass, 1st hydrolytic class, 10mm top 960/box | 0.4ml 鉗口 微量樣品瓶, 30 x 7mm, 棕色玻璃, 使用1型玻璃制造, 10mm 開(kāi)口 960/包 |
08 09 1081 | 1ml SQW Micro-Insert, 45 x 7.6mm, clear glass, 8mm top 960/box | 1ml SQW 微量?jī)?nèi)插管, 45 x 7.6mm, 透明玻璃, 8mm 開(kāi)口 960/包 |
08 14 0513 | 1ml Shell Vial, 40 x 8.2mm, clear glass; 8mm PE Plug, transparent (with insertion barrier) 1000/box | 1ml 筒型樣品瓶, 40 x 8.2mm, 透明玻璃; 8mm PE 瓶塞, 透明 (帶插入界限) 1000/包 |
08 14 0595 | 1m Shell Vial, 40 x 8.2mm, amber glass; 8mm PE Plug, transparent (with insertion barrier) 1000/box | 1m 筒型樣品瓶, 40 x 8.2mm, 棕色玻璃; 8mm PE 瓶塞, 透明 (帶插入界限) 1000/包 |
08 14 0641 | 1ml Shell Vial, 35 x 7.8mm, clear glass; 6mm PE Plug, transparent 1000/box | 1ml 筒型樣品瓶, 35 x 7.8mm, 透明玻璃; 6mm PE 瓶塞, 透明 1000/包 |
08 14 0876 | 0.1ml MTP Micro-Insert, 15.5 x 6mm, clear glass, with assembled 9mm PE Cap, 5.9mm high, red, Silicone white/PTFE red, 45° shore A, 1.9mm, slitted 960/box | 0.1ml MTP 微量?jī)?nèi)插管, 15.5 x 6mm, 透明玻璃, 帶預(yù)組裝的 9mm PE 蓋, 5.9mm high, 紅色, 白色硅橡膠/紅色PTFE, 肖氏硬度-45°, 1.9mm, 預(yù)切狹縫 960/包 |
08 14 0889 | 0.35ml DW Micro-Insert, 42.5 x 6mm, clear glass, 17mm top; with assembled 9mm PE Cap, 5.9mm high, red, Silicone white/PTFE red, 45° shore A, 1.9mm, slitted 960/box | 0.35ml DW 微量?jī)?nèi)插管, 42.5 x 6mm, 透明玻璃, 17mm 開(kāi)口; 帶預(yù)組裝的 9mm PE 蓋, 高5.9mm,紅色, 白色硅橡膠/紅色PTFE, 肖氏硬度-45°, 1.9mm, 預(yù)切狹縫 960/包 |
08 14 0904 |
0.8ml MTRS
Micro-Insert, 40 x 7.6mm, clear glass, U-shaped bottom; with assembled PE
plug, blue 1000/box |
0.8ml 內(nèi)插管, 40 x 7.6mm, 透明玻璃, 帶PE 塞子,藍(lán)色,1000個(gè) |
08 14 0910 | 1ml SQW Mikro-Insert, 45.9 x 7.6mm, clear glass; with assembled 9mm PE Cap, 5.9mm high, red; Silicone white/PTFE red, 45° shore A, 1.9mm, slitted 960/box | 1ml SQW Mikro-Insert, 45.9 x 7.6mm, 透明玻璃; 帶預(yù)組裝的 9mm PE 蓋, 5.9mm high, 紅色; 白色硅橡膠/紅色PTFE, 肖氏硬度-45°, 1.9mm, 預(yù)切狹縫 960/包 |
08 14 1168 | 1ml Shell Vial, 40 x 8.2mm, clear glass; 8mm PE Plug, transparent (without insertion barrier) 10x100pcs | 1ml 筒型樣品瓶, 40 x 8.2mm, 透明玻璃; 8mm PE 瓶塞, 透明 (不帶插入界限) 10x100個(gè) |
08 14 1169 | 1ml Shell Vial, 40 x 8.2mm, amber glass; 8mm PE Plug, transparent (without insertion barrier) 1000/box | 1ml 筒型樣品瓶, 40 x 8.2mm, 棕色瓶子; 8mm PE 瓶塞, 透明 (不帶插入界限) 1000/包 |
08 15 0293 | UltraClean Closure: 8mm PP Screw Cap, black, centre hole, 8-425 thread; Silicone white/PTFE red, 45° shore A, 1.3mm 10x100pcs | 超潔凈瓶蓋: 8mm PP螺口瓶, 黑色, 中心開(kāi)孔, 8-425螺口; 白色硅橡膠/紅色PTFE, 硬度(Shore A 45°), 1.3mm 10x100個(gè) |
08 15 0294 | 8mm Combination Seal: PP Screw Cap, black, centre hole, 8-425 thread; PTFE red/Silicone white/PTFE red, 45° shore A, 1.0mm 1000/box | 8mm 已組裝瓶蓋: PP 螺口瓶,黑色, 中心開(kāi)孔, 8-425 螺紋; 紅色PTFE/白色硅橡膠/紅色PTFE, 肖氏硬度-45°, 1.0mm 1000/包 |
08 15 0427 | UltraClean Closure: 8mm PP Screw Cap, black, centre hole, 8-425 thread; Silicone cream/PTFE red, 55° shore A, 1.5mm 1000/box | 超潔凈瓶蓋: 8mm PP 螺口瓶,黑色, 中心開(kāi)孔, 8-425 螺紋; 乳白色硅橡膠/紅色PTFE, 肖氏硬度-55°, 1.5mm 1000/包 |
08 15 0441 | 8mm Combination Seal: PP Screw Cap, white, centre hole, 8-425 thread; Silicone white/PTFE red, 45° shore A, 1.3mm 1000/box | 8mm 已組裝瓶蓋: PP 螺口瓶,白色, 中心開(kāi)孔, 8-425 螺紋; 白色硅橡膠/紅色PTFE, 肖氏硬度-45°, 1.3mm 1000/包 |
08 15 0460 | 8mm Combination Seal: PP Screw Cap, black, centre hole, 8-425 thread; Natural Rubber red-orange/TEF transparent, 60° shore A, 1.3mm 10x100pcs | 8mm 已組裝瓶蓋: PP 螺口瓶,黑色, 中心開(kāi)孔, 8-425 螺紋; 橙色天然橡膠/透明 TFE, 硬度(60° shore A), 1.3mm 10x100個(gè) |
08 15 0654 | 8mm Combination Seal: PP Screw Cap, black, closed top, 8-425 thread; Natural Rubber red-orange/TEF transparent, 60° shore A, 1.3mm 10x100pcs | 8mm 已組裝瓶蓋: PP 螺口瓶,黑色, 實(shí)心瓶蓋, 8-425 螺紋; 橙色天然橡膠/透明 TFE, 硬度(60° shore A), 1.3mm 10x100個(gè) |
電話:021-67610176
手機(jī):13916499749
郵箱:market@xiyan.com.cn
官網(wǎng):www.xiyan.com.cn
地址:上海市松江區(qū)高科技園區(qū)淶寅路1025號(hào)3067室